Descriere
Hrana completa pentru pisoi in a doua etapa de crestere: dezvoltarea musculaturii şi a oaselor.
Creat special pentru: puii de pisici cu varsta intre 4 si 12 luni si pentru pisiciile genstante sau lactante.
Royal Canin FHN Kitten 36 este o hrana completa pentru pisoi in a doua etapa de crestere: dezvoltarea musculaturii şi a oaselor. Recomandat si pentru pisiciile genstante sau lactante.
De la varsta de 4 luni rata de crestere a puiului incetineste:
– Sistemul digestiv si sistemul natural de aparare se dezvolta,
dar sunt in continuare fragile.
– Structura osoasa se intareste treptat. Necesarul de energie este in continuare mare, chiar daca acesta descreste putin cate putin.
– Cresc dintii definitivi.
Beneficii:
- Siguranta digestiva consolidata suplimentar -Kitten Persian 32 utilizeaza o formula exclusiva ce contine proteine cu un grad foarte ridicat de digestibilitate ce reduc cantitatea reziduurilor fermentescibile din intestin. Fructo-Oligo-Zaharidele si pulpa de sfecla au rolul de a regla echilibrul intestinal, iar EPA-DHA protejeaza mucoasa intestinala.
- Fortificarea sistemului imunitar -Ajută puiul să îşi consolideze sistemul natural de apărare, datorită complexului brevetat de antioxidanţi
- Reduce mirosul materiilor fecale – Datorita continutului bogat in proteine L.I.P.* (90% digestibilitate), selectionate pentru nivelul ridicatde asimilare, care reduce cantitatea de reziduuri fermentescibile in intestine.
Ingrediente:
Carne de pui deshidratată, orez, izolat din proteine vegetale*, grăsimi animale, făină de porumb, gluten din porumb, proteine animale hidrolizate, fibre vegetale, L-lizină, pulpă de sfeclă, minerale, ulei de peşte, drojdii, ulei de soia, pudră de ou, fosfat de sodiu, Fructo-Oligo-Zaharide, extract de drojdie (sursă de Manan-Oligo-Zaharide), taurină, DL-metionină, extract de gălbenele (sursă de luteină), L-caritinină.
*L.I.P.: proteina selectionata pentru gradul inalt de asimilare.
Constituenti analitici:
Proteina: 36% – Continut de grasimi: 18% – Cenusa bruta: 7.4% – Celuloza bruta: 2.4%.
Analiza | Cantitate | ||||||
acid arahidonic (%) | 0.08 | ||||||
cenusa bruta (%) | 7.4 | ||||||
Biotina (UI/kg) | 3.13 | ||||||
Fibre vegetale (%) | 7.3 | ||||||
DL-metionina (%) | 0.79 | ||||||
Grasime (%) | 18 | ||||||
L-carnitina (mg/kg) | 50 | ||||||
acid linoleic (%) | 3.9 | ||||||
Energie metabolizabila (kcal/kg) | 3864.5 | ||||||
Umiditate (%) | 5.5 | ||||||
Omega 3 (%) | 0.7 | ||||||
Omega 6 (%) | 4.09 | ||||||
Fosfor(%) | 0.96 | ||||||
Proteine (%) | 36 | ||||||
Amidon (%) | 25.8 | ||||||
Taurina (mg/kg) | 2200 | ||||||
Vitamina A (UI/kg) | 23000 | ||||||
Vitamina C (mg/kg) | 300 | ||||||
Vitamina E (mg/kg) | 600 | ||||||
Alți nutrienți | Cantitate | ||||||
Lizina (%) | 3.01 | ||||||
Vitamine | Cantitate | ||||||
Cholina (mg/kg) | 2400 | ||||||
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 13 | ||||||
Vitamina B12 cianocobalamina (mg/kg) | 0.13 | ||||||
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 46.6 | ||||||
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 147.7 | ||||||
Vitamina B5 Acid pantotenic (mg/kg) | 53 | ||||||
Vitamina B6 Pyridoxina (mg/kg) | 40.7 | ||||||
Vitamina D3 (UI/kg) | 740 | ||||||
Minerale | Cantitate | ||||||
Clorura (%) | 1.18 | ||||||
Zinc (mg/kg) | 223 | ||||||
Cupru (mg/kg) | 15 | ||||||
Iod (mg/kg) | 3.2 | ||||||
Fier (mg/kg) | 208 | ||||||
Magnesiu (%) | 0.08 | ||||||
Mangan (mg/kg) | 68 | ||||||
Potasiu (%) | 0.6 | ||||||
Seleniu (mg/kg) | 0.15 | ||||||
Cantităţi zilnice recomandate:
Recomandat si pentru pisicile gestante sau lactante.
Varsta (Luni) | Greutatea puiului (kg) | Hrana (g/zi) | |
4 | 1,8 – 2,8 | 60 – 80 | |
6 | 2,4 – 3,9 | 60 – 85 | |
9 – 12 | 2,9 – 5 | 60 – 85 | |
Pisica gestanta | – | 55 – 135 | |
Pisica lactanta | la cerere |
Puneți permanent la dispoziția pisicii apă proaspătă.
Cantitățile recomandate sunt orientative și ar trebui adaptate nevoilor nutriționale specifice ale pisicii.
Pisica va avea nevoie de timp de adaptare la noua hrană. Pentru evitarea indigestiei hrana trebuie introdusă gradual.
* transportul nu este inclus.